Подсолнечный лецитин – пищевой Е322
№ | Параметры | Результат |
1 | Вещества нерастворимые в ацетоне % | 60 – 65 % |
2 | Содержание масла % | 29 – 35 % |
3 | Содержание воды % | 0.4 – 1.0 % |
4 | Вещества нерастворимые в толуоле %
Вещества нерастворимые в эфире % |
0.3 – 0.5 % 0.7 – 1.9% |
5 | Кислотное число мг КОН /1г. | < 35 единиц |
6 | Вязкость | 35000 – 70000 mPas |
7 | Перекисное число meq/кг. | 6 – 8 |
8 | Цвет Gardner
Цвет по Йодометрической шкале |
12-13.5 4-8 |
Доставка цистернами по 21-24 тонны, температура во время загрузки минимум 51 ° C
Срок годности 6 месяцев с даты изготовления
Лецитин – фосфолипидный концентрат на технические цели Е322
№ | Параметри | Результат |
1 | Вещества нерастворимые в ацетоне % | 55 – 60 % |
2 | Содержание масла % | 29 – 35 % |
3 | Содержание воды % | 0.4 – 1.5 % |
4 | Вещества нерастворимые в толуоле %
Вещества нерастворимые в эфире % |
1.0 – 1.9 %
1.5 – 2.0% |
5 | Кислотное число мг КОН /1г. | < 35 единиц |
6 | Вязкость | 70000 – 80000 mPas |
7 | Перекисное число meq/кг. | 6 – 8 |
8 | Цвет Gardner
Цвет по Йодометрической шкале |
12-14
4-10 |
Доставка цистернами по 21-24 тонны, температура во время загрузки минимум 51 ° C
Срок годности 6 месяцев с даты изготовления
Лецитин порошковый – пищевой Е322
№ | Параметри | Результат |
1 | Запах и вкус | Без запаха и вкуса |
2 | Цвет | Желто-серый / желто-коричневый |
3 | Содержание воды % | 1,2 % |
4 | Содержание масла % | 1,5 % |
5 | Перекисное число % | 4,7 % |
6 | Кислотное число мг КОН /1г. | 8,9 % |
7 | Вещества нерастворимые в эфире % | 1,4 % |
8 | Содержание фосфатидов % | 95,7 % |
Токсические елементы, мг / кг
№ | Название | Результат |
1 | Свинец | <0,05 |
2 | Кадмий | <0,005 |
3 | Мышьяк | <0,0025 |
4 | Ртуть | <0,0075 |
5 | Медь | 1,55 |
6 | Цынк | 1,8 |
7 | Железо | 2,1 |
Срок годности 1 год с даты изготовления