№ | Сокращённая спецификация жирных кислот подсолнечного масла | Результат |
1 | Общее содержание жиров % | Мин.97.00 |
2 | Кислотное число (Mg KOH/g) | Макс.130.0 |
3 | Содержание воды и загрязнений % | Макс. 3 |
4 | Диоксины ( сумма PCDD и PCDF), pg/g WHO-PCDD/F – TEQ (2005) | Макс. 0,75 |
5 | Сумма диоксинов и диоксино-подобных PCB-s (congeners:77,81,105,114,118,123,126,156,157,167,169, 189) pg/g WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (2005) | Макс. 1,5 |
6 | Недиоксино-подобных PCB ( congeners: 28,52,101,138,153,180,), ng/g | Макс.10.00 |
7 | Линол % | Мин. 45 |
Документ подготовлен фирмой Selprima Sp. z o.o. Sp. k.